Yediğiniz ve içtiğiniz besinlerden ne kadar kalori aldığınızı, aşağıdaki kalori cetvellerinde, kategorilere ayrılmış olarak inceleyebilirsiniz.
Süt ve Yumurta Ürünleri
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Yoğurt | 100 gr | 95 |
Ayran | 100 gr | 38 |
Süt | 100 gr | 68 |
Beyaz peynir | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri | 100 gr | 410 |
Krem peyniri | 100 gr | 349 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
İçecekler
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Gazlı içecek | 100 ml | 39 |
Kola | 100 ml | 59 |
Meyveli soda | 100 ml | 46 |
Portakal suyu | 100 ml | 45 |
Soğuk çay | 100 ml | 30 |
Şekersiz çay | 100 ml | 3 |
Şekersiz sade kahve | 100 ml | 9 |
Baklagiller
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Fasulye | 100 gr | 340 |
Mercimek | 100 gr | 340 |
Nohut | 100 gr | 360 |
Pirinç | 100 gr | 363 |
Meyveler
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Elma | 1 adet | 60 |
Kayısı | 1 adet | 8 |
Muz | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir | 100 gr | 41 |
Kuru incir | 100 gr | 59 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 18 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
Sebzeler
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Bezelye | 100 gr | 84 |
Biber | 100 gr | 22 |
Domates | 100 gr | 22 |
Fasulye | 100 gr | 32 |
Haşlanmış patates | 100 gr | 76 |
Kızarmış patates | 100 gr | 280 |
Havuç | 100 gr | 42 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Karnabahar | 100 gr | 27 |
Kereviz | 100 gr | 40 |
Kuru soğan | 100 gr | 38 |
Lahana | 100 gr | 24 |
Mantar | 100 gr | 28 |
Pancar | 100 gr | 43 |
Pırasa | 100 gr | 52 |
Salatalık | 100 gr | 15 |
Taze mısır | 100 gr | 96 |
Turp | 100 gr | 19 |
Unlu Mamüller
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Beyaz ekmek | 1 dilim | 69 |
Bisküvi | 100 gr | 418 |
Çavdar ekmeği | 1 dilim | 60 |
Kepek ekmeği | 1 dilim | 53 |
Makarna | 1 porsiyon | 307 |
Yufka | 1 adet | 250 |
Et, Tavuk, Balık Ürünleri
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Pastırma | 100 gr | 250 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Sucuk | 100 gr | 452 |
Biftek ızgara | 100 gr | 278 |
Dana eti | 100 gr | 223 |
Koyun eti | 100 gr | 246 |
Kuzu pirzola | 100 gr | 263 |
Haşlanmış tavuk | 100 gr | 150 |
Izgara tavuk | 100 gr | 131 |
Alabalık | 1 adet | 168 |
Karides | 1 adet | 144 |
Kalkan | 100 gr | 193 |
Levrek | 1 adet | 93 |
Palamut | 1 adet | 168 |
Somon | 100 gr | 171 |
Ton Balığı | 100 gr | 121 |
Uskumru | 1 adet | 159 |
Tatlı ve Şekerli Gıdalar
İsim | Miktar | Kalori |
---|
Bal | 1 tatlı kaşığı | 15 |
Çikolata | 20 gr | 106 |
Dondurma | 100 gr | 193 |
Üzüm pekmezi | 1 tatlı kaşığı | 14 |
İrmik helvası | 100 gr | 302 |
Kadayıf | 100 gr | 290 |
Muhallebi | 100 gr | 173 |
Sütlaç | 100 gr | 140 |
Tahin helvası | 100 gr | 516 |
Kabak tatlısı | 1 dilim | 240 |
Şöbiyet | 100 gr | 300 |